Dotacje i subwencje z budżetu państwa
Jednostka: tys. zł
Wyszczególnienie | Według ustawy budżetowej | Po zmianach | Wykonanie | 4:3 |
---|---|---|---|---|
Ogółem | 153 487 393 | 154 031 751 | 152 259 604 | 98,8% |
1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego | 51 206 360 | 50 907 333 | 50 904 545 | 100% |
- część oświatowa subwencji ogólnej | 39 499 597 | 39 499 597 | 39 499 597 | 100% |
- pozostała subwencja | 11 706 763 | 11 407 736 | 11 404 948 | 100% |
2. Dotacje do funduszy celowych | 47 208 976 | 47 208 976 | 47 201 786 | 100% |
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 30 362 793 | 30 362 793 | 30 362 793 | 100% |
- Kasa Rolniczego Ubezpieczeńnia Społecznego, z tego: | 16 100 823 | 16 100 823 | 16 096 054 | 100% |
- Fundusz Emerytalno-Rentowy | 16 100 540 | 16 100 540 | 16 095 771 | 100% |
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji | 283 | 283 | 283 | 100% |
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 745 360 | 745 360 | 742 939 | 99,7% |
3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 407 764 | 23 691 000 | 23 211 847 | 98,0% |
- dotacje dla gmin | 11 696 466 | 17 323 561 | 16 963 411 | 97,9% |
- dotacje dla powiatów | 4 826 541 | 5 171 781 | 5 091 009 | 98,4% |
- dotacje dla samorządu województwa | 884 757 | 1 195 658 | 1 157 427 | 96,8% |
4. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, | 3 244 839 | 3 177 687 | 2 992 506 | 94,2% |
w tym: - ratownictwo medyczne | 1 839 959 | 1 838 699 | 1 838 062 | 100% |
- świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczeńnia zdrowotnego | 164 775 | 156 075 | 156 026 | 100% |
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | 747 158 | 747 158 | 570 769 | 76,4% |
- Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego | 154 142 | 154 142 | 154 142 | 100% |
- publiczna służba krwi | 90 700 | 92 471 | 92 417 | 99,9% |
- państwowe instytucje kultury | 73 665 | 50 709 | 50 239 | 99,1% |
5. Dotacje przedmiotowe | 656 156 | 606 133 | 555 317 | 91,6% |
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, | 9 500 | 7 562 | 7 316 | 96,7% |
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 646 656 | 598 571 | 548 001 | 91,6% |
6. Dotacje podmiotowe | 19 480 766 | 20 538 239 | 20 427 961 | 99,5% |
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: | 15 821 458 | 16 866 263 | 16 768 351 | 99,4% |
- uczelnie publiczne | 12 187 491 | 13 228 915 | 13 228 905 | 100% |
- jednostki naukowe | 1 170 216 | 1 212 182 | 1 212 182 | 100% |
- instytucje kultury | 741 720 | 766 094 | 765 594 | 99,9% |
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | 100 446 | 100 446 | 100 446 | 100% |
- pozostałe jednostki, w tym: | 1 621 585 | 1 558 627 | 1 461 224 | 93,8% |
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 1 071 617 | 1 011 127 | 929 924 | 92,0% |
- Agencja Rynku Rolnego | 128 601 | 128 601 | 125 709 | 97,8% |
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 3 659 308 | 3 671 976 | 3 659 610 | 99,7% |
7. Pomoc zagraniczna | 23 423 | 22 800 | 97,3% | |
8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 147 230 | 149 263 | 148 969 | 99,8% |
9. Dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych | 3 182 437 | 3 375 970 | 3 339 096 | 98,9% |
10. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 205 421 | 1 660 869 | 1 596 966 | 96,2% |
- fundacje | 49 853 | 151 293 | 148 476 | 98,1% |
- stowarzyszenia | 322 463 | 424 592 | 421 257 | 99,2% |
- pozostałe jednostki | 833 105 | 1 084 984 | 1 027 233 | 94,7% |
11. Rozliczenia z bankami | 1 356 704 | 1 757 155 | 1 564 339 | 89,0% |
12. Subwencje dla partii politycznych | 54 410 | 54 410 | 100% | |
13. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS, dotacja dla Funduszu Kościelnego | 194 519 | 233 288 | 231 121 | 99,1% |
14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 760 | 6 760 | 100% | |
15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 592 | 1 473 | 1 181 | 80,2% |
16. Rezerwy | 8 195 629 | 639 772 |
Jednostka: tys. zł
Wyszczególnienie | Według ustawy budżetowej | Po zmianach | Wykonanie | 4:3 |
---|---|---|---|---|
Ogółem | 156 296 838 | 156 378 188 | 155 203 308 | 99,2% |
1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego | 51 259 549 | 50 967 818 | 50 965 357 | 100% |
- część oświatowa subwencji ogólnej | 39 509 195 | 39 509 195 | 39 509 195 | 100% |
- pozostała subwencja | 11 750 354 | 11 458 623 | 11 456 162 | 100% |
2. Dotacje do funduszy celowych | 53 723 749 | 53 723 749 | 53 712 597 | 100% |
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 37 113 910 | 37 113 910 | 37 113 910 | 100% |
- Kasa Rolniczego Ubezpieczeńnia Społecznego, z tego: | 15 864 479 | 15 864 479 | 15 853 327 | 99,9% |
- Fundusz Emerytalno-Rentowy | 15 864 205 | 15 864 205 | 15 853 053 | 99,9% |
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji | 274 | 274 | 274 | 100% |
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 745 360 | 745 360 | 745 360 | 100% |
3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 452 646 | 22 116 279 | 21 674 277 | 98,0% |
- dotacje dla gmin | 12 124 790 | 15 810 619 | 15 394 147 | 97,4% |
- dotacje dla powiatów | 4 542 285 | 5 094 130 | 5 074 553 | 99,6% |
- dotacje dla samorządu województwa | 785 571 | 1 211 529 | 1 205 577 | 99,5% |
4. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym: | 3 288 596 | 3 185 558 | 3 132 526 | 98,3% |
- ratownictwo medyczne | 1 836 294 | 1 834 522 | 1 834 514 | 100% |
- świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 191 112 | 134 803 | 134 803 | 100% |
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | 657 173 | 657 173 | 616 639 | 93,8% |
- Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 151 213 | 151 533 | 151 533 | 100% |
- publiczna służba krwi | 87 400 | 92 213 | 92 046 | 99,8% |
- państwowe instytucje kultury | 172 772 | 54 285 | 53 230 | 98,1% |
5. Dotacje przedmiotowe | 565 762 | 598 859 | 593 797 | 99,2% |
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, | 11 407 | 9 703 | 9 551 | 98,4% |
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 554 355 | 589 156 | 584 246 | 99,2% |
6. Dotacje podmiotowe | 18 479 319 | 19 477 081 | 19 291 884 | 99,0% |
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: | 15 442 097 | 16 564 417 | 16 381 769 | 98,9% |
- uczelnie publiczne | 11 006 712 | 12 070 720 | 12 069 714 | 100% |
- jednostki naukowe | 1 137 250 | 1 141 047 | 1 141 043 | 100% |
- instytucje kultury | 730 089 | 771 108 | 770 239 | 99,9% |
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | 92 746 | 105 246 | 105 246 | 100% |
- pozostałe jednostki, w tym: | 2 475 300 | 2 476 295 | 2 295 526 | 92,7% |
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 1 723 995 | 1 723 995 | 1 568 722 | 91,0% |
- Agencja Rynku Rolnego | 334 864 | 334 864 | 323 626 | 96,6% |
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 3 037 222 | 2 912 664 | 2 910 115 | 99,9% |
7. Pomoc zagraniczna | 31 174 | 30 704 | 98,5% | |
8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 151 739 | 171 739 | 171 551 | 99,9% |
9. Dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych | 2 408 784 | 2 429 289 | 2 348 763 | 96,7% |
10. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 174 253 | 1 565 424 | 1 512 191 | 96,6% |
- fundacje | 55 404 | 141 302 | 129 115 | 91,4% |
- stowarzyszenia | 331 667 | 434 568 | 428 202 | 98,5% |
- pozostałe jednostki | 787 182 | 989 555 | 954 874 | 96,5% |
11. Rozliczenia z bankami | 1 494 994 | 1 495 906 | 1 492 665 | 99,8% |
12. Subwencje dla partii politycznych | 54 410 | 54 410 | 100% | |
13. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS, dotacja dla Funduszu Kościelnego | 193 774 | 217 630 | 216 216 | 99,4% |
14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 546 | 6 142 | 93,8% | |
15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 492 | 508 | 227 | 44,6% |
16. Rezerwy | 6 103 181 | 336 216 |
Jednostka: tys. zł
Wyszczególnienie | Według ustawy budżetowej | Po zmianach | Wykonanie | 4:3 |
---|---|---|---|---|
Ogółem | 156 466 500 | 156 547 578 | 155 355 640 | 99,2% |
1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego | 50 217 812 | 50 381 977 | 50 371 715 | 100% |
- część oświatowa subwencji ogólnej | 38 711 095 | 39 161 095 | 39 161 095 | 100% |
- pozostała subwencja | 11 506 717 | 11 220 882 | 11 210 620 | 99,9% |
2. Dotacje do funduszy celowych | 55 932 928 | 55 826 109 | 55 825 240 | 100% |
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 39 939 301 | 39 520 778 | 39 520 778 | 100% |
- Kasa Rolniczego Ubezpieczeńnia Społecznego, z tego: | 15 245 941 | 15 557 645 | 15 556 776 | 100% |
- Fundusz Emerytalno-Rentowy | 15 244 903 | 15 556 607 | 15 555 738 | 100% |
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 100% |
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 747 686 | 747 686 | 747 686 | 100% |
3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 313 500 | 20 908 402 | 20 487 677 | 98,0% |
2 - dotacje dla gmin | 12 151 680 | 14 745 342 | 14 385 808 | 97,6% |
- dotacje dla powiatów | 4 373 384 | 5 029 554 | 4 990 192 | 99,2% |
- dotacje dla samorządu województwa | 788 436 | 1 133 506 | 1 111 678 | 98,1% |
4. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym: | 3 533 843 | 3 449 164 | 3 410 473 | 98,9% |
- ratownictwo medyczne | 1 839 892 | 1 825 135 | 1 824 228 | 100% |
- składki na ubezpieczeńnie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 203 112 | 235 485 | 235 485 | 100% |
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | 825 844 | 825 844 | 825 844 | 100% |
- publiczna służba krwi | 85 985 | 92 875 | 92 839 | 100% |
- państwowe instytucje kultury | 200 600 | 54 052 | 36 280 | 67,1% |
5. Dotacje przedmiotowe | 555 871 | 600 325 | 585 930 | 97,6% |
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, | 12 782 | 10 824 | 10 256 | 94,7% |
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 543 089 | 589 500 | 575 674 | 97,7% |
6. Dotacje podmiotowe | 18 615 927 | 19 227 194 | 19 057 092 | 99,1% |
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: | 15 986 808 | 16 547 014 | 16 383 901 | 99,0% |
- uczelnie (publiczne i niepubliczne) | 11 249 642 | 11 581 136 | 11 564 738 | 99,9% |
- jednostki naukowe | 1 149 084 | 1 271 159 | 1 189 782 | 93,6% |
- niepubliczne szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze | 19 042 | 20 838 | 20 838 | 100% |
- instytucje kultury | 707 439 | 809 057 | 805 949 | 99,6% |
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | 80 896 | 92 746 | 92 746 | 100% |
- pozostałe jednostki, w tym: | 2 780 705 | 2 772 078 | 2 709 848 | 97,8% |
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 2 005 785 | 2 021 867 | 1 996 859 | 98,8% |
- Agencja Rynku Rolnego | 386 691 | 348 691 | 331 482 | 95,1% |
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 2 629 119 | 2 680 180 | 2 673 191 | 99,7% |
7. 3 Pomoc zagraniczna | 54 783 | 51 741 | 94,4% | |
8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 156 933 | 164 777 | 163 839 | 99,4% |
9. Dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych | 2 393 537 | 2 329 640 | 2 277 238 | 97,8% |
10. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 092 324 | 1 433 623 | 1 394 298 | 97,3% |
- fundacje | 57 182 | 124 752 | 121 391 | 97,3% |
- stowarzyszenia | 351 359 | 472 952 | 464 252 | 98,2% |
- pozostałe jednostki | 683 783 | 835 919 | 808 655 | 96,7% |
11. Rozliczenia z bankami | 1 478 516 | 1 479 954 | 1 479 877 | 100% |
12. Subwencje dla partii politycznych | 54 656 | 54 656 | 100% | |
13. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS, dotacja dla Funduszu Kościelnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 189 817 | 192 070 | 189 341 | 98,6% |
14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 898 | 4 898 | 100% | |
15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2 954 | 2 081 | 1 626 | 78,1% |
16. Rezerwy | 4 982 538 | 437 927 |
Jednostka: tys. zł
Wyszczególnienie | Według ustawy budżetowej | Po zmianach | Wykonanie | 4:3 |
---|---|---|---|---|
Ogółem | 147 235 552 | 149 183 168 | 148 461 280 | 99,5% |
1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego | 48 357 656 | 48 067 624 | 48 058 128 | 100% |
- część oświatowa subwencji ogólnej | 36 924 828 | 36 924 828 | 36 924 828 | 100% |
- pozostała subwencja | 11 432 829 | 11 142 797 | 11 133 301 | 99,9% |
2. Dotacje do funduszy celowych | 53 003 128 | 53 352 128 | 53 352 060 | 100% |
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 37 134 408 | 37 513 408 | 37 513 408 | 100% |
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z tego: | 15 121 037 | 15 121 037 | 15 121 037 | 100% |
- Fundusz Emerytalno-Rentowy | 15 120 037 | 15 120 037 | 15 120 037 | 100% |
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100% |
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 747 686 | 717 686 | 717 618 | 100% |
3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 103 700 | 20 800 610 | 20 447 414 | 98,3% |
- dotacje dla gmin | 11 840 917 | 14 505 636 | 14 196 521 | 97,9% |
- dotacje dla powiatów | 4 447 548 | 5 205 467 | 5 187 006 | 99,6% |
- dotacje dla samorządu województwa | 815 235 | 1 089 507 | 1 063 886 | 97,6% |
4. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym: | 3 024 971 | 3 188 454 | 3 179 167 | 99,7% |
- ratownictwo medyczne | 1 787 607 | 1 759 259 | 1 759 210 | 100% |
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 207 812 | 215 463 | 215 463 | 100% |
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | 572 135 | 726 424 | 726 424 | 100% |
- publiczna służba krwi | 84 275 | 88 919 | 88 866 | 99,9% |
- państwowe instytucje kultury | 41 900 | 25 690 | 25 172 | 98,0% |
5. Dotacje przedmiotowe | 537 035 | 589 061 | 566 531 | 96,2% |
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 11 736 | 11 106 | 10 994 | 99,0% |
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 525 299 | 577 955 | 555 537 | 96,1% |
6. Dotacje podmiotowe | 18 014 052 | 17 979 188 | 17 859 364 | 99,3% |
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: | 15 621 112 | 15 610 475 | 15 595 712 | 99,9% |
- uczelnie (publiczne i niepubliczne) | 11 101 501 | 11 108 944 | 11 108 935 | 100% |
- jednostki naukowe | 1 307 075 | 1 188 039 | 1 188 039 | 100% |
- niepubliczne szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze | 18 345 | 19 582 | 19 582 | 100% |
- instytucje kultury | 642 436 | 732 805 | 732 043 | 99,9% |
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | 78 644 | 78 644 | 78 631 | 100% |
- pozostałe jednostki, w tym: | 2 473 111 | 2 482 460 | 2 468 482 | 99,4% |
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 1 875 999 | 1 875 999 | 1 875 964 | 100% |
- Agencja Rynku Rolnego | 309 006 | 309 006 | 308 510 | 99,8% |
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 2 392 940 | 2 368 713 | 2 263 652 | 95,6% |
7. Pomoc zagraniczna | 61 664 | 60 913 | 98,8% | |
8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 106 499 | 117 007 | 116 297 | 99,4% |
9. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 1 007 837 | 1 968 968 | 1 962 456 | 99,7% |
10. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego: | 1 055 257 | 1 304 093 | 1 237 376 | 94,9% |
- fundacje | 57 526 | 110 670 | 107 804 | 97,4% |
- stowarzyszenia | 391 349 | 408 403 | 405 955 | 99,4% |
- pozostałe jednostki | 606 382 | 785 020 | 723 618 | 92,2% |
11. Rozliczenia z bankami | 1 362 884 | 1 364 166 | 1 363 909 | 100% |
12. Subwencje dla partii politycznych | 71 382 | 71 382 | 70 097 | 98,2% |
13. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS, dotacja dla Funduszu Kościelnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 181 724 | 181 724 | 179 653 | 98,9% |
14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 7 759 | 7 759 | 100% | |
15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 864 | 241 | 151 | 62,7% |
16. Rezerwy | 3 408 564 | 129 096 |
Jednostka: tys. zł
Wyszczególnienie | Według ustawy budżetowej | Po zmianach | Wykonanie | 4:3 |
---|---|---|---|---|
Ogółem | 143 721 768 | 146 301 830 | 145 244 609 | 99,3% |
1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego | 47 184 473 | 46 910 076 | 46 910 073 | 100% |
- część oświatowa subwencji ogólnej | 35 009 865 | 35 009 865 | 35 009 865 | 100% |
- pozostała subwencja | 12 174 608 | 11 900 211 | 11 900 208 | 100% |
2. Dotacje do funduszy celowych | 54 118 837 | 54 197 046 | 53 797 013 | 99,3% |
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 37 923 650 | 38 111 650 | 38 111 650 | 100% |
- Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 100% |
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z tego: | 15 451 587 | 15 341 796 | 14 941 764 | 97,4% |
- Fundusz Emerytalno-Rentowy | 15 445 587 | 15 335 796 | 14 935 764 | 97,4% |
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100% |
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 739 000 | 739 000 | 738 999 | 100% |
3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 536 858 | 21 162 508 | 20 817 788 | 98,4% |
- dotacje dla gmin | 11 397 793 | 15 236 436 | 14 947 382 | 98,1% |
- dotacje dla powiatów | 4 339 106 | 4 932 912 | 4 903 381 | 99,4% |
- dotacje dla samorządu województwa | 799 959 | 993 159 | 967 025 | 97,4% |
4. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym: | 2 589 594 | 2 774 332 | 2 607 666 | 94,0% |
- ratownictwo medyczne | 1 730 500 | 1 728 844 | 1 728 802 | 100% |
- składki na ubezpieczeńnie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 50 647 | 205 927 | 205 591 | 99,8% |
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | 477 798 | 477 798 | 314 795 | 65,9% |
- publiczna służba krwi | 82 057 | 91 612 | 91 522 | 99,9% |
- państwowe instytucje kultury | 700 | 26 167 | 25 893 | 99,0% |
5. Dotacje przedmiotowe | 559 303 | 522 078 | 502 662 | 96,3% |
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: | 51 763 | 36 017 | 35 849 | 99,5% |
- zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze | 25 664 | 25 610 | 25 585 | 99,9% |
- pozostałe jednostki | 26 099 | 10 407 | 10 264 | 98,6% |
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 507 540 | 486 061 | 466 814 | 96,0% |
6. Dotacje podmiotowe | 17 344 273 | 17 585 502 | 17 573 465 | 99,9% |
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: | 15 294 993 | 15 457 639 | 15 447 229 | 99,9% |
- uczelnie (publiczne i niepubliczne) | 10 987 068 | 10 994 468 | 10 994 377 | 100% |
- jednostki naukowe | 1 312 420 | 1 354 428 | 1 354 428 | 100% |
- niepubliczne szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze | 18 345 | 19 545 | 19 545 | 100% |
- instytucje kultury | 639 730 | 726 075 | 724 539 | 99,8% |
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | 76 177 | 76 439 | 76 417 | 100% |
- pozostałe jednostki, w tym: | 2 261 253 | 2 286 684 | 2 277 924 | 99,6% |
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 1 799 542 | 1 820 692 | 1 820 692 | 100% |
- Agencja Rynku Rolnego | 307 883 | 307 883 | 303 968 | 98,7% |
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 2 049 280 | 2 127 863 | 2 126 236 | 99,9% |
7. Pomoc zagraniczna | 44 975 | 37 730 | 83,9% | |
8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 75 180 | 77 606 | 77 269 | 99,6% |
9. Dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych | 596 346 | 563 992 | 544 198 | 96,5% |
10. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 885 259 | 1 303 734 | 1 224 820 | 93,9% |
- fundacje | 41 970 | 96 596 | 86 043 | 89,1% |
- stowarzyszenia | 352 090 | 436 556 | 432 653 | 99,1% |
- pozostałe jednostki | 491 199 | 770 582 | 706 125 | 91,6% |
11. Rozliczenia z bankami | 819 256 | 856 577 | 856 564 | 100% |
12. Subwencje dla partii politycznych | 114 209 | 114 209 | 100% | |
13. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS, dotacja dla Funduszu Kościelnego oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 176 333 | 180 954 | 172 921 | 95,6% |
14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 8 081 | 8 081 | 100% | |
15. Dotacja dla instytucji gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie | 150 | 150 | ||
16. Rezerwy | 2 836 056 | 10 |
Jednostka: tys. zł
Wyszczególnienie | Według ustawy budżetowej | Po zmianach | Wykonanie | 4:3 |
---|---|---|---|---|
Ogółem | 132 449 556 | 134 251 691 | 133 949 755 | 99,8% |
1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego | 45 320 111 | 45 042 666 | 45 042 549 | 100% |
- część oświatowa subwencji ogólnej | 33 399 798 | 33 399 798 | 33 399 798 | 100% |
- pozostała subwencja | 11 920 313 | 11 642 868 | 11 642 751 | 100% |
2. Dotacje do funduszy celowych | 46 953 214 | 46 953 185 | 46 950 185 | 100% |
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 30 403 283 | 30 503 283 | 30 503 283 | 100% |
- Kasa Rolniczego Ubezpieczeńnia Społecznego, z tego: | 15 810 931 | 15 710 902 | 15 710 902 | 100% |
- Fundusz Emerytalno-Rentowy | 15 805 431 | 15 705 402 | 15 705 402 | 100% |
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 100% |
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 739 000 | 739 000 | 736 000 | 99,6% |
3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 431 215 | 18 192 496 | 18 008 125 | 99,0% |
- dotacje dla gmin | 10 810 083 | 12 928 863 | 12 769 470 | 98,8% |
- dotacje dla powiatów | 3 977 227 | 4 475 523 | 4 461 410 | 99,7% |
- dotacje dla samorządu województwa | 643 905 | 788 110 | 777 245 | 98,6% |
4. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym: | 2 238 475 | 2 438 815 | 2 408 582 | 98,8% |
- ratownictwo medyczne | 1 730 500 | 1 723 636 | 1 722 492 | 99,9% |
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 56 275 | 208 828 | 198 094 | 94,9% |
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa | 226 215 | 113 108 | 106 699 | 94,3% |
- publiczna służba krwi | 89 990 | 92 088 | 92 085 | 100% |
5. Dotacje przedmiotowe | 570 866 | 525 352 | 516 559 | 98,3% |
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: | 51 962 | 51 668 | 51 517 | 99,7% |
- zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze | 24 667 | 22 780 | 22 765 | 99,9% |
- pozostałe jednostki | 27 295 | 28 888 | 28 752 | 99,5% |
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 518 904 | 473 684 | 465 042 | 98,2% |
6. Dotacje podmiotowe | 15 933 073 | 16 956 483 | 16 941 993 | 99,9% |
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego: | 14 644 362 | 15 671 182 | 15 661 671 | 99,9% |
- szkoły wyższe | 10 473 202 | 10 886 240 | 10 886 204 | 100% |
- jednostki naukowe | 1 200 913 | 1 438 470 | 1 438 470 | 100% |
- jednostki badawczo-rozwojowe | 595 393 | 732 104 | 728 501 | 99,5% |
- niepubliczne szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze | 18 345 | 18 345 | 18 345 | 100% |
- instytucje kultury | 617 802 | 698 952 | 697 081 | 99,7% |
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | 281 835 | 206 287 | 206 282 | 100% |
- pozostałe jednostki, w tym: | 1 456 872 | 1 690 784 | 1 686 789 | 99,8% |
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 1 159 178 | 1 459 178 | 1 459 178 | 100% |
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 1 288 711 | 1 285 301 | 1 280 322 | 99,6% |
7. Dotacje rozwojowe | 12 955 | 10 816 | 83,5% | |
8. Pomoc zagraniczna | 50 878 | 41 045 | 80,7% | |
