Dochody budżetu państwa
Jednostka: tys. zł
Wyszczególnienie | Według ustawy budżetowej | Wykonanie |
---|---|---|
DOCHODY OGÓŁEM | 277 782 224,0 | 283 542 707,0 |
1. Dochody podatkowe | 247 980 007,0 | 254 780 985,0 |
1.1. Podatki pośrednie | 179 030 000,0 | 187 067 399,0 |
z tego: Podatek od towarów i usług | 115 700 000,0 | 124 262 243,0 |
Podatek akcyzowy | 62 080 000,0 | 61 570 439,0 |
Podatek od gier | 1 250 000,0 | 1 234 718,0 |
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 23 250 000,0 | 23 266 188,0 |
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 43 700 000,0 | 43 021 971,0 |
1.4. Podatek tonażowy | 7,0 | 1,0 |
1.5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 2 000 000,0 | 1 425 044,0 |
1.6. Podatki zniesione | 382,0 | |
2. Dochody niepodatkowe | 28 148 107,0 | 27 231 861,0 |
2.1. Dywidendy | 5 207 850,0 | 4 213 495,0 |
2.2. Cło | 2 003 000,0 | 2 440 718,0 |
2.3. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe | 18 431 276,0 | 18 149 476,0 |
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 2 505 981,0 | 2 428 173,0 |
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 1 654 110,0 | 1 529 860,0 |
Jednostka: tys. zł
Wyszczególnienie | Według ustawy budżetowej | Wykonanie |
---|---|---|
DOCHODY OGÓŁEM | 275 729 440,0 | 279 151 205,0 |
1. Dochody podatkowe | 239 150 240,0 | 241 650 924,0 |
1.1. Podatki pośrednie z tego: | 174 050 000,0 | 175 368 567,0 |
Podatek od towarów i usług | 113 000 000,0 | 113 411 541,0 |
Podatek akcyzowy | 59 800 000,0 | 60 653 116,0 |
Podatek od gier | 1 250 000,0 | 1 303 910,0 |
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 22 000 000,0 | 23 075 275,0 |
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 40 900 000,0 | 41 290 531,0 |
1.4. Podatek tonażowy | 8,0 | 7,0 |
1.5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 2 200 000,0 | 1 916 304,0 |
1.6. Podatki zniesione | 232,0 | 239,0 |
2. Dochody niepodatkowe z tego: | 34 978 684,0 | 35 975 949,0 |
2.1. Dywidendy | 6 925 513,0 | 7 052 933,0 |
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego | 5 264 040,0 | 5 264 040,0 |
2.3. Cło | 2 001 000,0 | 2 022 085,0 |
2.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe | 18 404 869,0 | 19 431 313,0 |
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 2 383 262,0 | 2 205 578,0 |
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 1 600 516,0 | 1 524 332,0 |
Jednostka: tys. zł
Wyszczególnienie | Według ustawy budżetowej | Wykonanie |
---|---|---|
DOCHODY OGÓŁEM | 293 766 128,0 | 287 595 114,0 |
1. Dochody podatkowe | 264 803 010,0 | 248 274 572,0 |
1.1. Podatki pośrednie z tego: | 196 118 000,0 | 181 892 185,0 |
Podatek od towarów i usług | 132 165 000,0 | 120 000 697,0 |
Podatek akcyzowy | 62 600 000,0 | 60 449 853,0 |
Podatek od gier | 1 353 000,0 | 1 441 634,0 |
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 26 635 000,0 | 25 145 736,0 |
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 40 250 000,0 | 39 809 425,0 |
1.4. Podatek tonażowy | 10,0 | 7,0 |
1.5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 1 800 000,0 | 1 426 949,0 |
1.6. Podatki zniesione | 270,0 | |
2. Dochody niepodatkowe z tego: | 27 125 247,0 | 37 143 234,0 |
2.1. Dywidendy | 8 153 500,0 | 8 208 039,0 |
2.2. Cło | 1 830 000,0 | 1 974 013,0 |
2.3. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe | 14 734 831,0 | 16 348 047,0 |
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 2 406 916,0 | 2 407 851,0 |
2.5 Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego | 8 205 285,0 | |
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 1 837 871,0 | 2 177 309,0 |
Jednostka: tys. zł
Wyszczególnienie | Według ustawy budżetowej | Wykonanie |
---|---|---|
DOCHODY OGÓŁEM | 273 144 394,0 | 277 557 221,0 |
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe | 270 719 380,0 | 275 485 421,0 |
1.1. Dochody podatkowe | 242 670 010,0 | 243 210 936,0 |
1.1.1. Podatki pośrednie z tego: | 179 670 000,0 | 180 272 611,0 |
Podatek od towarów i usług | 119 300 000,0 | 120 831 951,0 |
Podatek akcyzowy | 58 700 000,0 | 57 963 709,0 |
Podatek od gier | 1 670 000,0 | 1 476 951,0 |
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 24 800 000,0 | 24 861 922,0 |
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 38 200 000,0 | 38 074 916,0 |
1.1.4. Podatek tonażowy | 10,0 | 7,0 |
1.1.5. Podatki zniesione | 1 480,0 | |
1.2. Dochody niepodatkowe z tego: | 28 049 370,0 | 32 274 485,0 |
1.2.1. Dywidendy | 3 590 500,0 | 6 122 896,0 |
1.2.2 Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego | 1 717 000,0 | 6 202 663,0 |
1.2.3. Cło | 1 831 000,0 | 1 923 842,0 |
1.2.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe | 18 526 315,0 | 15 641 285,0 |
1.2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 2 384 555,0 | 2 383 798,0 |
2. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 2 425 014,0 | 2 071 800,0 |
Jednostka: tys. zł
Wyszczególnienie | Według ustawy budżetowej | Wykonanie |
---|---|---|
DOCHODY OGÓŁEM | 249 006 601,0 | 250 302 781,0 |
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe | 245 636 184,0 | 247 054 326,0 |
1.1. Dochody podatkowe | 223 225 010,0 | 222 552 687,0 |
1.1.1. Podatki pośrednie z tego: | 160 840 000,0 | 165 189 646,0 |
Podatek od towarów i usług | 106 200 000,0 | 107 880 327,0 |
Podatek akcyzowy | 53 070 000,0 | 55 684 476,0 |
Podatek od gier | 1 570 000,0 | 1 624 843,0 |
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 26 300 000,0 | 21 769 869,0 |
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 36 085 000,0 | 35 592 648,0 |
1.1.4. Podatek tonażowy | 10,0 | 3,0 |
1.1.5. Podatki zniesione | 520,0 | |
1.2. Dochody niepodatkowe z tego: | 22 411 174,0 | 24 501 639,0 |
1.2.1. Dywidendy | 4 223 500,0 | 4 977 098,0 |
1.2.2. Cło | 1 804 000,0 | 1 663 745,0 |
1.2.3. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe | 13 656 257,0 | 11 176 869,0 |
1.2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 2 727 417,0 | 2 726 650,0 |
1.2.5. Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego | 3 957 277,0 | |
2. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 3 370 417,0 | 3 248 455,0 |
Jednostka: tys. zł
Wyszczególnienie | Według ustawy budżetowej | Wykonanie |
---|---|---|
DOCHODY OGÓŁEM | 272 911 488,0 | 274 183 488,0 |
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe | 231 148 032,0 | 242 312 192,0 |
1.1. Dochody podatkowe | 205 812 304,0 | 214 878 832,0 |
1.1.1. Podatki pośrednie z tego: | 147 462 000,0 | 154 957 680,0 |
Podatek od towarów i usług | 94 000 000,0 | 99 454 720,0 |
Podatek akcyzowy | 51 900 000,0 | 53 926 888,0 |
Podatek od gier | 1 562 000,0 | 1 576 073,0 |
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 24 000 300,0 | 24 156 596,0 |
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 34 350 000,0 | 35 763 728,0 |
1.1.4. Podatek tonażowy | 6,0 | 7,0 |
1.1.5. Podatki zniesione | 822,0 | |
1.2. Dochody niepodatkowe z tego: | 25 335 720,0 | 27 433 360,0 |
1.2.1. Dywidendy | 7 651 566,0 | 8 326 495,0 |
1.2.2. Cło | 1 917 000,0 | 1 627 504,0 |
1.2.3. Dochody jednostek budżetowych | 9 568 323,0 | 9 753 495,0 |
1.2.4. Pozostałe dochody niepodatkowe | 3 296 794,0 | 4 767 351,0 |
1.2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 2 702 037,0 | 2 702 049,0 |
1.2.6. Dochody zagraniczne | 200 000,0 | 256 465,0 |
2. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 41 763 480,0 | 31 871 306,0 |
Jednostka: tys. zł
Wyszczególnienie | Według ustawy budżetowej | Wykonanie |
---|---|---|
DOCHODY OGÓŁEM | 281 892 096,0 | 253 547 264,0 |
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe | 246 609 984,0 | 238 808 288,0 |
1.1. Dochody podatkowe | 228 194 400,0 | 219 499 376,0 |
1.1.1. Podatki pośrednie z tego: | 164 890 000,0 | 153 677 712,0 |
Podatek od towarów i usług | 111 700 000,0 | 101 782 736,0 |
Podatek akcyzowy | 52 200 000,0 | 50 490 116,0 |
Podatek od gier | 990 000,0 | 1 404 861,0 |
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 27 150 000,0 | 27 159 664,0 |
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 36 154 000,0 | 38 658 536,0 |
1.1.4. Podatek tonażowy | 400,0 | 9,0 |
1.1.5. Podatki zniesione | 3 456,0 | |
1.2. Dochody niepodatkowe z tego: | 18 415 586,0 | 19 308 916,0 |
1.2.1. Dywidendy | 3 510 000,0 | 3 319 843,0 |
1.2.2. Cło | 1 993 000,0 | 1 728 780,0 |
1.2.3. Dochody jednostek budżetowych | 9 841 008,0 | 11 091 921,0 |
1.2.4. Pozostałe dochody niepodatkowe | 730 000,0 | 704 842,0 |
1.2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 2 164 645,0 | 2 164 825,0 |
1.2.6. Dochody zagraniczne | 176 933,0 | 298 704,0 |
2. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 35 282 112,0 | 14 738 966,0 |
Jednostka: tys. zł
Wyszczególnienie | Według ustawy budżetowej | Wykonanie |
---|---|---|
DOCHODY OGÓŁEM | 228 952 512,0 | 236 367 536,0 |
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe | 214 266 048,0 | 228 833 456,0 |
1.1. Dochody podatkowe | 192 188 192,0 | 206 385 200,0 |
1.1.1. Podatki pośrednie z tego: | 138 517 184,0 | 146 482 096,0 |
Podatek od towarów i usług | 92 389 000,0 | 96 349 848,0 |
Podatek akcyzowy | 45 180 000,0 | 49 025 520,0 |
Podatek od gier | 948 190,0 | 1 106 725,0 |
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 22 066 000,0 | 24 540 192,0 |
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 31 605 000,0 | 35 358 532,0 |
1.1.4. Podatki zniesione | 4 383,0 | |
1.2. Dochody niepodatkowe z tego: | 22 077 858,0 | 22 448 254,0 |
1.2.1. Dywidendy | 4 350 000,0 | 3 622 531,0 |
1.2.2. Wpłaty z zysku NBP | 2 436 800,0 | 2 478 262,0 |
1.2.3. Cło | 1 700 000,0 | 1 747 593,0 |
1.2.4. Dochody jednostek budżetowych | 10 899 679,0 | 11 795 293,0 |
1.2.5. Pozostałe dochody niepodatkowe | 511 846,0 | 604 828,0 |
1.2.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 1 879 741,0 | 1 865 951,0 |
1.2.7. Dochody zagraniczne | 299 792,0 | 333 796,0 |
2. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi | 14 686 468,0 | 7 534 076,0 |
Jednostka: tys. zł
Wyszczególnienie | Według ustawy budżetowej | Wykonanie |
---|---|---|
DOCHODY OGÓŁEM | 195 281 952,0 | 197 639 808,0 |
1. Dochody podatkowe | 174 448 480,0 | 174 876 016,0 |
1.1. Podatki pośrednie | 128 096 496,0 | 127 412 360,0 |
a) podatek od towarów i usług | 84 509 400,0 | 84 439 488,0 |
b) podatek akcyzowy | 42 687 100,0 | 42 078 024,0 |
c) podatek od gier | 900 000,0 | 894 854,0 |
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 126 000,0 | 19 337 484,0 |
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 26 225 986,0 | 28 125 288,0 |
1.4. Podatki zniesione | 877,0 | |
2. Dochody niepodatkowe | 18 682 572,0 | 20 054 114,0 |
2.1. Dywidenda | 3 205 000,0 | 4 045 226,0 |
2.2. Wpłaty z zysku NBP | 1 168 500,0 | 1 158 027,0 |
2.3. Cło | 1 257 000,0 | 1 385 860,0 |
2.4. Dochody jednostek budżetowych | 10 987 218,0 | 11 176 081,0 |
2.5. Pozostałe dochody niepodatkowe | 380 886,0 | 600 652,0 |
2.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego | 1 683 967,0 | 1 688 267,0 |
3. Dochody zagraniczne | 107 620,0 | 725 029,0 |
4. Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej | 2 043 282,0 | 1 984 660,0 |